发布时间:编辑:东华大学学生就业创业服务网浏览次数:loading...
亲爱的同学们:
10月20日(周二)下午13:00,上海漕河泾开发区携30余家重点企业来东华举办2021漕河泾开发区秋季系列校园招聘活动——东华大学(漕河泾专场),届时欢迎各位同学前来咨询、面试心仪岗位!
活动地点:东华大学(人民北路2999号)大学生活动中心
参会企业及具体职位见下表:
| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 专业要求 | 招聘人数 |
| 1 | PFU上海计算机有限公司 | 软件工程师(2020校园招聘) | 计算机相关 | 若干 |
| 2 | 上海络杰软件有限公司 | WEB前端开发工程师 | 计算机、软件工程 专业 | 若干 |
| 咨询顾问 | "管理科学与工程、工商管理、经济学、国际经济与贸易、数学与应用数学、市场营销等相关管理专业优先 " | 若干 | ||
| 3 | 上海巨哥电子科技有限公司 | 光电仪器研发工程师 | 专业不限 | 1 |
| MEMS封装测试工程师 | 无 | 若干 | ||
| 销售工程师 | 不限 | 2 | ||
| 4 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 压铸工艺工程师 | 专业不限 | 5 |
| 设备工程师 | 专业不限 | 5 | ||
| 项目工程师 | 专业不限 | 2 | ||
| 电气工程师 | 自动化电气 | 5 | ||
| 5 | 上海铼钠克数控科技股份有限公司 | 软件工程师 | 电气自动化、机械、测控技术、计算机等相关专业 | 2 |
| 算法工程师 | 197 | 3 | ||
| 6 | 上海汇化实业有限公司 | 销售代表 | 化学相关 | 2 |
| 7 | 上海计算机软件技术开发中心 | 安全员 | 专业不限 | 若干 |
| 软件研发工程师 | 计算机科学与技术、信息与通信工程或相关专业 | 若干 | ||
| 嵌入式工程师 | 计算机、电子信息、通信工程、自动化等相关专业 | 若干 | ||
| 机房运维工程师 | 计算机、通信及相关专业 | 若干 | ||
| 软件研发工程师 | 计算机、通信、电气工程及其自动化及相关专业 | 若干 | ||
| 业务助理 | 专业不限 | 若干 | ||
| 客户经理 | 市场营销专业或计算机相关专业 | 若干 | ||
| 测试工程师 | 软件工程或相关专业 | 若干 | ||
| 研发工程师 | 计算机、网络安全或应用数学等相关专业 | 若干 | ||
| 文档管理员/助理 | 行政管理等相关专业 | 若干 | ||
| 行政助理 | 专业不限 | 若干 | ||
| 下一代网络安全研究员 | 计算机、网络、信息安全相关专业 | 若干 | ||
| 数据分析工程师 | 计算机及相关专业 | 若干 | ||
| Web前端工程师 | 计算机及相关专业 | 若干 | ||
| Java研发工程师 | 计算机及相关专业 | 若干 | ||
| 网络攻防研究员 | 计算机、网络、信息安全相关专业 | 若干 | ||
| 医疗卫生安全测评工程师 | 医疗卫生安全测评工程师 | 若干 | ||
| 业务助理 | 专业不限 | 若干 | ||
| 渗透测试工程师 | 计算机、软件工程、网络等相关专业 | 若干 | ||
| 信息安全测评工程师 | 网络安全、计算机等相关专业 | 若干 | ||
| 运维开发工程师 | 计算机、网络等相关专业 | 若干 | ||
| 运维系统工程师 | 计算机、网络等相关专业 | 若干 | ||
| 平台运营工程师 | 计算机、信息管理等相关专业 | 若干 | ||
| 数据可视化开发工程师 | 计算机科学与技术 | 若干 | ||
| 数据治理咨询工程师 | 信息管理、计算机相关专业 | 若干 | ||
| 数据治理研发工程师 | 计算机科学与技术 | 若干 | ||
| 区块链研发工程师 | 计算机、通信等相关专业 | 若干 | ||
| 产业服务部 运营主管 | IT类和管理类相关专业,信息管理与信息系统优先 | 若干 | ||
| 战略规划工程师 | 计算机或管理学相关专业 | 若干 | ||
| 质量主管 | 计算机或管理学相关专业 | 若干 | ||
| 内控及人力资源管理 | MBA、企业管理、行政管理或计算机相关专业 | 若干 | ||
| 8 | 上海建科检验有限公司 | 体系管理工程师 | 专业不限 | 1 |
| 科研管理专员 | 材料类/化学类 | 1 | ||
| 市场专员 | 工科 | 1 | ||
| 涂料理化检测工程师 | 精细化工、化学等相关专业 | 1 | ||
| 涂料物理检测工程师 | 精细化工、高分子材料与工程、化学等相关专业 | 1 | ||
| 玻璃门窗检测工程师 | 材料学、建筑、机械制造相关专业 | 1 | ||
| 消防检测销售工程师 | 不限 | 1 | ||
| 主体结构检测师 | 不限 | 1 | ||
| 室内环境与套内质量检测工程师(上海临港) | 理工科 | 3 | ||
| 建筑节能检测工程师(上海临港) | 理工科 | 2 | ||
| 地基基础检测工程师(上海临港) | 理工科 | 4 | ||
| 建筑结构检测工程师(上海临港) | 理工科 | 3 | ||
| 建材及工程检测工程师 | 理工科 | 10 | ||
| 职业卫生评价师 | 化工机械、预防医学、电气设备、冶金等 | 2 | ||
| 职业卫生现场检测师 | 预防医学、电气、安全、环境、化工、机械、通风空调等 | 3 | ||
| 化学检测工程师 | 化学、环境工程、预防医学、通风空调 | 2 | ||
| 声学震动检测工程师 | 应用物理、声学、振动 | 1 | ||
| 幕墙检测工程师 | 土木工程、建筑材料、工民建、结构工程等 | 1 | ||
| 安全评价师 | 电气工程、自动化、冶金、化工机械、油气储运等 | 6 | ||
| 防火检测工程师 | 土木、材料、安全工程 | 1 | ||
| 桩基检测工程师 | 岩土工程、土木工程等 | 1 | ||
| 9 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 机械工程师(光结构设计) | 光学,机械 | 若干 |
| 电子设计工程师 | 电子类相关专业 | 2 | ||
| 化学工程师 | 化学 | 1 | ||
| 10 | 上海数据分析与处理技术研究所 | 软件设计师 | 计算机 | 若干 |
| 11 | 上海海隆软件有限公司 | 海外业务软件开发工程师(2021届) | 计算机、软件、电子、通信、信息、自动化、数学等相关理工科专业 | 50 |
| 12 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 技术研发工程师 | 专业不限 | 2 |
| 硬件工程师 | 专业不限 | 1 | ||
| 电子助理工程师 | 专业不限 | 2 | ||
| 机械设计工程师(电动工具) | 机械相关 | 1 | ||
| 嵌入式)软件工程师 | 电子、自控、通讯或计算机 | 1 | ||
| 13 | 上海数聚软件系统股份有限公司 | 数据分析师 | 不限 | 3 |
| 销售专员 | 不限 | 3 | ||
| J**A开发工程师 | 计算机相关 | 2 | ||
| BI培训生 | 计算机相关 | 1 | ||
| 数据库初级工程师 | 计算机相关 | 3 | ||
| BI工程师 | 专业不限 | 5 | ||
| BI项目经理 | 专业不限 | 3 | ||
| 数据库工程师 | 专业不限 | 3 | ||
| 14 | 上海朵艺家具有限公司 | 管理培训生 | 专业不限 | 50 |
| 视频剪辑策划 | 专业不限 | 5 | ||
| 陈列师 | 专业不限 | 10 | ||
| 空间设计师 | 专业不限 | 5 | ||
| 平面设计师 | 专业不限 | 20 | ||
| 产品外观设计 | 专业不限 | 20 | ||
| 15 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 建筑智能化(弱电)系统检测工程师 | 电气工程、电气与自动化、电力电子技术、测控技术与仪器、电子与计算机技术等相关专业 | 2 |
| 机械检测技术员 | 建筑机械、机械设计制造及电气等相关专业 | 1 | ||
| 房检项目负责人 助理 | 土木工程、结构工程等 | 1 | ||
| 检测技术员 | 专业不限 | 1 | ||
| 咨询工程师 | 暖通空调、建筑智能化、土木类相关专业 | 3 | ||
| 机械设计与研发工程师 | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | 3 | ||
| 房屋检测项目经理 | 土木工程(优先考虑钢结构方向、木结构方向、地下结构方向等) | 3 | ||
| 16 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 项目管理 | 专业不限 | 若干 |
| 软件开发与支持工程师 | 专业不限 | 若干 | ||
| 大数据分析 | 计算机、数学、统计等专业 | 若干 | ||
| DBA工程师 | 计算机相关专业 | 若干 | ||
| 市场代表 | 计算机或者营销方向 | 10 | ||
| 17 | JH Partners Asia | Associate Consultant | 专业不限 | 2 |
| 18 | 上海电气集团智能交通科技有限公司 | 行政助理(应届生) | 行政,公共关系、计算机、通讯、系统自动化等管理类专业 | 1 |
| 19 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 环境竣工验收技术支持工程师 | 环境,地质 | 3 |
| 20 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 实验室/采样实习生 | 专业不限 | 2 |
| 有机分析 | 环境/化学/化工/食品 | 2 | ||
| 无机分析 | 化学/化工/食品/环境 | 2 | ||
| 理化分析员 | 环境/化学/化工/食品 | 2 | ||
| 采样员 | 环境/化学/工程 | 1 | ||
| 21 | 上海自动化仪表有限公司 | 财务核算 | 统计类或财务类或管理类等 | 1 |
| 产品设计工程师(电气阀门) | 专业不限 | 4 | ||
| 销售工程师(办事处) | 理工类或营销类 | 15 | ||
| 商务专员 | 理工类或销售类或管理类 | 1 | ||
| 技术支持工程师 | 理工类 | 1 | ||
| 销售工程师(军工类) | 理工类或营销类 | 1 | ||
| 项目工程师(DCS) | 专业不限 | 3 | ||
| 应用工程师 | 专业不限 | 2 | ||
| 产品结构工程师 | 机械设计制造及自动化 | 3 | ||
| FPGA研发工程师 | 专业不限 | 3 | ||
| Java开发工程师 | 计算机类或软件类 | 3 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 理工类或计算机类或软件类 | 3 | ||
| 销售工程师 | 理工类或营销类 | 3 | ||
| 产品设计工程师 | 理工类 | 3 | ||
| 核电销售工程师 | 专业不限 | 3 | ||
| 产品工程师 | 理工类 | 3 | ||
| 销售工程师 | 理工类或营销类 | 3 | ||
| 22 | 上海广电通信技术有限公司 | 硬件工程师 | 专业不限 | 4 |
| 电气工艺工程师 | 电子信息工程、通信工程、自动化及其他电子相关专业 | 3 | ||
| 结构工程师 | 专业不限 | 1 | ||
| 技术支持工程师 | 专业不限 | 3 | ||
| 软件工程师 | 计算机相关专业 | 3 | ||
| 雷达调试 | 电子相关专业 | 5 | ||
| 23 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 销售工程师 | 专业不限 | 10 |
| 研发硬件工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 技术支持工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 研发测试工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 网管软件后端工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 网管软件前端工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 研发软件开发工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 24 | 上海辛玮智能科技有限公司 | c软件工程师 | 计算机相关专业 | 1 |
| 集成软件开发工程师 | 计算机相关专业 | 1 | ||
| 嵌入式软件开发工程师 | 计算机相关专业 | 1 | ||
| 25 | 上海索广映像有限公司 | 结构工程师 | 机械类、结构类、材料工程类 | 4 |
| 26 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 销售 | 医学 | 2 |
| 临床注册(北京) | 临床或理工专业 | 3 | ||
| 临床注册(上海) | 临床医学或理工科 | 4 | ||
| 产品专员 | 临床、生物学、药学、组织工程学等与医疗相关 | 2 | ||
| 设计工程师 | 机械设计 | 5 | ||
| 27 | 上海宽泛科技有限公司 | 新媒体运营实习生 | 专业不限 | 若干 |
| 市场推广实习生 | 专业不限 | 若干 | ||
| 人事助理实习生 | 专业不限 | 若干 | ||
| 产品助理实习生 | 专业不限 | 若干 | ||
| 业务助理实习生 | 专业不限 | 若干 | ||
| 仓库助理 | 专业不限 | 若干 | ||
| 电商运营助理 | 专业不限 | 若干 | ||
| 28 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 驻场服务代表 | 专业不限 | 10 |
| 29 | 上海牙木通讯技术有限公司 | 技术工程师 | 计算机、信息管理等相关专业 | 若干 |
| 30 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 临床注册 | 医疗器械、临床医学或相关专业 | 1 |
| 实习文员 | 不限 | 1 | ||
| 学术专员 | 生物医学相关 | 1 | ||
| 研发工程师 | 金属材料和高分子 | 2 | ||
| 31 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司 | 食品研发管培生 | 专业不限 | 3 |
| 销售运营管培生 | 专业不限 | 10 | ||
| 信息培训生 | 专业不限 | 3 | ||
| 数据培训生 | 专业不限 | 5 | ||
| 设计管培生 | 专业不限 | 3 | ||
| 品牌营销管培生 | 专业不限 | 5 | ||
| 食品质量管培生 | 专业不限 | 5 | ||
| 供应链管培生(采购) | 专业不限 | 5 | ||
| 物流管培生 | 专业不限 | 3 | ||
| 财务管培生 | 专业不限 | 3 | ||
| 人力资源管培生 | 专业不限 | 3 | ||
| 供应链管培生(产品) | 专业不限 | 2 | ||
| 直播运营管培生 | 播音相关 | 3 | ||
| 运营管理培训生 | 专业不限 | 1 | ||
| 电商管培生 | 专业不限 | 3 | ||
| 32 | 上海嘉道信息技术有限公司 | 系统运维工程师 | 专业不限 | 若干 |
| Web前端开发工程师(大数据和数据可视化方向) | 专业不限 | 若干 | ||
| J**A工程师(大数据方向) | 专业不限 | 若干 | ||
| 算法开发工程师 | 专业不限 | 若干 | ||
| 爬虫工程师 | 专业不限 | 若干 | ||
| 基础架构开发工程师 | 专业不限 | 若干 | ||
| 33 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 销售员 | 不限 | 若干 |
| 电气工程师 | 电气自动化 | 若干 | ||
| 质量工程师 | 工科都可 | 若干 | ||
| 技术工程师 | 高分子,化学优先 | 若干 | ||
| 研发工程师 | 高分子材料、化学、电化学 | 若干 | ||
| 34 | 上海龙诚自动化系统有限公司 | 系统工程师 | 自动化、控制、机电一体化等相关专业 | 2 |
| 方案销售工程师-北京 | 自动化、控制、机电一体化等相关专业 | 1 | ||
| 销售工程师 | 自动化、控制、机电一体化等相关专业 | 10 | ||
| 35 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 产品经理(FSU)(2021届硕士) | 专业不限 | 5 |
| 5G规划组网及优化研究工程师(2021届硕士) | 专业不限 | 5 | ||
| 5G规划优化工程师(2021届硕士) | 专业不限 | 5 | ||
| 测试工艺开发工程师(2021届硕士) | 专业不限 | 5 | ||
| 算法研究工程师(2021届硕士) | 专业不限 | 5 | ||
| 36 | 上海斯丹赛生物技术有限公司 | 研发工程师 | 生物相关专业 | 2 |
| 质量工程师 | 生物相关专业 | 2 | ||
| 载体生产工程师 | 生物相关专业 | 2 | ||
| 流式技术员 | 生物相关 | 2 | ||
| 37 | 昆易电子科技(上海)有限公司 | 建模仿真工程师 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化 | 5 |
| 系统测试工程师 | 软件工程、计算机、自动化 | 5 | ||
| 软件测试工程师 | 计算机类、自动化类、软件工程类 | 5 | ||
| MCU软件工程师 | 计算机类、自动化类 | 5 | ||
| 上位机软件工程师 | 计算机类、自动化类 | 5 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 计算机类、通信工程类、自动化类 | 10 | ||
| 电气工程师 | 电气类、机械类 | 5 | ||
| 技术支持工程师 | 通信工程、自动化、电子信息工程 | 5 | ||
| 汽车电子销售工程师 | 车辆工程、自动化、机械设计制造及其自动化 | 10 | ||
| 38 | 上海贝岭股份有限公司 | 加工业务主管助理* | 市场营销、电子工程 | 1 |
| 销售工程师(应届生) | 市场营销、电子工程 | 2 | ||
| 人事助理(实习生) | 人力资源管理、心理学、法学、劳动与社会保障、 | 2 | ||
| 销售工程师(2020届)* | 市场营销/电子工程等相关专业本科及以上学历 | 2 | ||
| 系统应用工程师(ADC/DAC方向)(2020届) | 电子、自动化、通讯等相关电子专业本科及以上学历 | 2 | ||
| 功率器件测试工程师(2021届) | 电子工程/微电子/材料/信息电子等专业,大专及以上学历 | 2 | ||
| 模拟电路设计工程师(ADC/DAC方向) | 微固/集成电路/电子科学与技术/电子通信等专业,硕士及以上学历 | 2 | ||
| 资深模拟电路设计工程师 | 电子工程/微电子/材料/信息电子等专业 | 2 | ||
| 模拟集成电路设计工程师(AC/DC方向) | 微电子/集成电路/电子科学与技术/电子通信等相关专业 | 2 | ||
| 系统应用工程师(EEP方向) | 计算机/电子工程/微电子等专业 | 2 | ||
| 系统应用工程师(ADC/DAC方向) | 电子、自动化、通讯等相关电子专业 | 2 | ||
| 功率器件测试工程师 | 电子工程/微电子/材料/信息电子等专业 | 2 | ||
| 功率半导体应用工程师 | 专业不限 | 2 | ||
| 功率半导体市场工程师 | 电力电子/电气传动/自动化等专业 | 2 | ||
| 销售工程师 | 市场营销/电子工程等相关专业 | 2 | ||
| 高性能模拟集成电路设计工程师 | 电子工程/微电子/材料/信息电子等相关专业 | 2 | ||
| 39 | 上海华盈生物医药科技有限公司 | 研发工程师 | 专业不限 | 3 |
| 实验技术员 | 专业不限 | 2 | ||
| 销售 | 专业不限 | 3 | ||
| 技术支持 | 专业不限 | 2 | ||
| 40 | 上海不工软件有限公司 | 实施工程师 | 专业不限 | 10 |
| 软件开发工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 产品经理 | 专业不限 | 5 | ||
| 售前渠道工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| Java开发工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 前端开发工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 前端开发工程师 | 专业不限 | 10 |
版权所有:东华大学学生就业服务中心 未经同意任何单位和个人不得擅自引用与转载本网站任何信息
技术支持:上海君尊信息科技有限公司