发布时间:编辑:东华大学学生就业创业服务网浏览次数:loading...
江南数控机床有限公司、温州中希电工合金有限公司等公司招聘200余个岗位,详情见人才需求表。
备注:乐清市驻长三角招才攻坚组联系电话:18072029651、13706606887、13706602862,邮箱:2897708246@qq.com
序号 | 需求单位 | 专业要求 | 薪酬范围(年薪) | 性别 | 年龄段 | 学历 | 是否需要海外人才 | 需求 | 岗位要求(简要) |
人数 | |||||||||
1 | 江南数控机床有限公司 | 机电一体化/机械设计制造及其自动化 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 2 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师,机械行业经验优先。 |
2 | 江南数控机床有限公司 | 机电一体化/机械设计制造及其自动化 | 30—35万 | 不限 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师,机械行业经验优先。 |
3 | 温州中希电工合金有限公司 | 金属材料、粉末冶金、材料学、材料科学与工程、材料物理与化学、粉体材料与工程、冶金工程、复合材料与工程、材料加工、材料成型、化学、应用化学、化学工程、环境工程等相关专业。 | 15—20万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 5 | 从事技术研发、工艺改进、的技术总工 |
4 | 温州中希电工合金有限公司 | 铜合金技术 | 30—35万 | 不限 | 35-50 | 硕士 | 否 | 1 | 从事统筹铜合金技术研发、工艺改进的总工程师 |
5 | 浙江力夫自控技术股份有限公司 | 机械自动化 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 2 | 从事产品开发设计、非标自动化机器开发设计等 |
6 | 浙江力夫自控技术股份有限公司 | IE工程方向 | 30—35万 | 男 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事产线自动化升级、精益生产方向 |
7 | 浙江晶泰半导体有限公司 | 机械 | 20—25万 | 男 | 30-45 | 硕士 | 都可 | 1 | 从事过机械设计制造、机电自动化等机械类行业,或从事半导体设备行业 |
8 | 浙江晶泰半导体有限公司 | 机械 | 30—35万 | 男 | 30-45 | 博士 | 都可 | 1 | 从事过机械设计制造、机电自动化等机械类行业,或从事半导体设备行业 |
9 | 浙江晶泰半导体有限公司 | 公司业务相关即可 | 如符合公司需求,工资可谈 | 男 | 30-45 | 都可 | 1 | 从事过机械设计制造、机电自动化等机械类行业,或从事半导体设备行业 | |
10 | 浙江强力控股有限公司 | 化学、材料、金属等专业 | 10万左右 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 是 | 2 | 从事化学合成、材料分析、数据整合 |
11 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 自动化相关 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 是 | 2 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
12 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 自动化相关 | 30—35万 | 不限 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
13 | 浙江深科自动化科技有限公司 | 不限 | 如符合公司需求,工资可谈 | 不限 | 不限 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 | ||
14 | 温州意华接插件股份有限公司 | 电子技术工程师 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 熟悉磁性材料的特性及应用,深谙EMC电磁兼容原理,有EMI方面改善经验;、可独立分析电路原理并调试电子线路,精通模、数电路,能独立完成电子电路的设计; |
15 | 温州意华接插件股份有限公司 | 高速连接器设计工程师 | 20—25万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事高速连接器产品开发5年以上,熟悉SFP、SFP+、QSFP产品研发。 |
16 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 不限 | 30—50万 | 不限 | 28-40 | 博士 | 否 | 2 | 从事高低压电气操作、设计、管理、评估能力的技术研发工程师 |
17 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 管理、营销、机电、自动化、统计等专业 | 10—30万 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 否 | 5 | 从事运营过程的计划、组织、实施和控制工作 |
18 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 | 机电、机械、电气等专业 | 10—30万 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 否 | 5 | 从事高低压电气操作、设计、管理、评估能力的技术研发工程师 |
19 | 浙江金石包装有限公司 | 高分子材料、化学 | 15—25万 | 男 | 25-35 | 硕士 | 否 | 5 | 从事产品性能的研究、试验和开发,具有设计、管理、评估能力的工程师 |
20 | 浙江金石包装有限公司 | 高分子材料 | 25—35万 | 男 | 30-40 | 博士 | 否 | 2 | 从事产品性能的研究、试验和开发,具有设计、管理、评估能力的工程师 |
21 | 兰普电器股份有限公司 | 机械类或理工类专业 | 8-12万 | 男 | 30-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事产品的开发与设计工作、为产品提供技术支持的工程师 |
22 | 兰普电器股份有限公司 | 电子类或理工类专业 | 8-12万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事实施电子产品开发、调试、设计工作,根据用户或公司部门的要求进行设计修改和设计改进的工程师 |
23 | 兰普电器股份有限公司 | 电子类、计算机类或理工类专业 | 8-12万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电气产品的开发与设计工作、为产品提供技术支持的工程师 |
24 | 安德利集团有限公司 | 机电一体化 | 15—20万 | 男 | 30-45 | 硕士 | 是 | 2 | 从事技术及产品研发,熟悉低压电器 |
25 | 安德利集团有限公司 | 机电一体化 | 20-30万 | 男 | 35-50 | 博士 | 是 | 1 | 从事技术及产品研发,熟悉低压电器 |
26 | 浙江正理生能科技有限公司 | 暖通专业 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 3 | 从事工程系统操作、设计、管理、生产、营销类人员 |
27 | 浙江正理生能科技有限公司 | 暖通专业 | 30—35万 | 不限 | 30-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、生产、营销类人员 |
28 | 浙江伦特机电有限公司 | 机械类 | 10万以上 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 3 | 机械类工程师 |
29 | 浙江伦特机电有限公司 | 机械类 | 20万以上 | 不限 | 30-40 | 博士 | 否 | 1 | 机械类工程师 |
30 | 浙江金桥铜业科技有限公司 | 自动化 | 12—20万 | 男 | 27-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事自动化设备开发 |
31 | 浙江金桥铜业科技有限公司 | 金属材料研究 | 12-20万 | 不限 | 27-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事金属材料研究开发 |
32 | 永固集团股股份有限公司 | 市场营销 | 8—15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 2 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
33 | 永固集团股股份有限公司 | 金属材料工程 | 8—15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 2 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
34 | 永固集团股股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化 | 8—15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 2 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
35 | 永固集团股股份有限公司 | 工业工程 | 8—15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 2 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
36 | 永固集团股股份有限公司 | 工商管理 | 8—15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 1 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
37 | 永固集团股股份有限公司 | 财务管理 | 8-15万 | 不限 | 26-35 | 硕士 | 否 | 1 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
38 | 永固集团股股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化 | 15-30万 | 不限 | 28-40 | 博士 | 否 | 1 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
39 | 永固集团股股份有限公司 | 金属材料工程 | 15-30万 | 不限 | 28-40 | 博士 | 否 | 1 | 相关专业毕业,硕士及以上学历(有无工作经验)均可。 |
40 | 电光防爆科技股份有限公司 | 电气工程师:电气控制自动化、机电一体化相关专业 | 面议 | 男 | 45岁以下 | 全日制研究生 | 是 | 5 | 精通AUTCAD、Protel等制图软件和office等办公软件;熟悉PLC编程,力控、MCGS等组态软件应用;有防爆电气产品电气设计工作经验优先;能够适应煤矿现场出差。 |
41 | 电光防爆科技股份有限公司 | 机械工程师:机械制造相关专业 | 面议 | 男 | 50岁以下 | 全日制研究生 | 是 | 3 | 精通AUTCAD、SolidWorks等制图软件和office等办公软件;对机械设计有浓厚兴趣,熟悉机械设计常用规范及设计标准;有防爆电气产品电气设计工作经验优先。 |
42 | 电光防爆科技股份有限公司 | 嵌入式工程师:电子技术、计算机相关专业 | 面议 | 男 | 50岁以下 | 全日制研究生 | 是 | 1 | 精通AUTCAD、SolidWorks等制图软件和office等办公软件;精通C语言或C++语言;有PCB硬件设计调试经验,单片机开发经验优先;有linux系统驱动编写或移植经验优先;有QT应用程序开发经验优先;有防爆电气产品电气设计工作经验优先。 |
43 | 电光防爆科技股份有限公司 | 硬件工程师:通信、电子相关专业 | 面议 | 不限 | 不限 | 全日制研究生 | 是 | 1 | 有5年以上工作经验,良好的数字电路和模拟电路基础,丰富的数字电路、模拟电路和功率电路(mosfet)开发经验;丰富的硬件调试经验;熟悉电磁兼容测试的内容,在设计时能考虑可靠性与电磁兼容性,在测试时能现场给出整改方案;熟悉常用控制元件和传感器的特性,以及其信号调理电路的设计和调试; 熟悉PCB焊接工艺、测试工艺、工装治具设计,并在PCB设计时充分考虑生产工艺的要求。 |
44 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 技术研发工程师 | 15-20万 | 男 | 30-45 | 硕士 | 否 | 2 | 从事电子连接器设计研发工作 |
45 | 乐清市嘉得电子有限公司 | 工艺工程师 | 15-20万 | 男 | 30-45 | 硕士 | 否 | 1 | 从事模具/产品工艺优化 |
46 | 人民电器集团股份有限公司 | 财务相关专业 | 40-60万 | 不限 | 40-45 | 硕士 | 否 | 1 | 从事15年以上制造业财务总监经验 |
47 | 浙江人民电器集团股份有限公司 | 总经理 | 50-100万 | 男 | 40-50 | 硕士 | 否 | 1 | 从事10年以上制造业总经理经验 |
48 | 人民控股集团有限公司 | 地产总经理 | 30-40万 | 男 | 36-46 | 硕士 | 否 | 1 | 从事10年以上房地产总经理工作经验 |
49 | 人民电器集团股份有限公司 | 供应链总经理 | 30-40万 | 男 | 35-48 | 硕士 | 否 | 1 | 从事10年以上供应链相关工作经验 |
50 | 固力发集团股份有限公司 | 电力 | 20—35万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 环网柜(环网箱)研发设计 |
51 | 固力发集团股份有限公司 | 电力 | 20—35万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | FTU/DTU控制系统研发设计 |
52 | 固力发集团股份有限公司 | 高压电气绝缘 | 20—35万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 高压电力产品研发设计与品质控制 |
53 | 固力发集团股份有限公司 | 信息 | 30—50万 | 不限 | 30-45 | 博士 | 是 | 1 | 电力物联网平台构建 |
54 | 固力发集团股份有限公司 | 材料 | 30—50万 | 不限 | 30-45 | 博士 | 否 | 1 | 从事铝、铜及合金材料研究 |
55 | 固力发集团股份有限公司 | 材料 | 30—50万 | 不限 | 30-45 | 博士 | 否 | 1 | 从事铜铝焊接材料研究 |
56 | 百川生物科技有限公司 | 新闻传媒、媒体策划相关专业毕业 | 20—25万 | 男 | 25-35 | 硕士 | 是 | 2 | 1.擅长产品的包装设计及宣传;2.擅长自媒体及新媒体宣传,具有文字功底以及图片、视频设计功底;3.熟悉线上品牌运营及会议营销;4.沟通能力强,能独立思考,善于总结工作经验;5.工作态度积极向上,有较强的责任心和协调能力,具有团队协作意识和良好的职业素养。 |
57 | 百川生物科技有限公司 | 机械设计制造及其自动化、农业机械工程、机械电子工程等专业 | 30—50万 | 男 | 30-35 | 博士 | 是 | 1 | 1.参与实施产品开发、研制工作,制定开发计划;2.跟踪、指导产品的生产、检测,监督生产过程;3.日常维护和操作双螺杆65型机器;4.探索探索螺杆组合与产品特性的关系,总结产品研发经验,改良产品的组织结构及纤维韧性等效果;5.完成主管交办的临时性任务; |
58 | 科都电气股份有限公司 | 机械/电子/电器/哲学 | 15—20万 | 不限 | 35岁以下 | 硕士 | 是 | 2 | 从事产品研发设计、电子设计开发,从事企业管理、董事长助理 |
59 | 科都电气股份有限公司 | 机械/电子/电器/哲学 | 20—30万 | 不限 | 40岁以下 | 博士 | 否 | 1 | 从事产品研发设计、电子设计开发、从事企业管理、董事长助理 |
60 | 温州大学乐清工业研究院 | 电子、电气工程、通信、计算机、物理等 | 10-20万 | 不限 | 不限 | 硕士 | 否 | 2 | 从事电子电路、物联网通信、嵌入式系统等硬件开发工程师 |
61 | 温州大学乐清工业研究院 | 电子、电气工程、通信、计算机、物理等 | 20-30万 | 不限 | 不限 | 博士 | 否 | 1 | 从事电子电路、物联网通信、嵌入式系统等硬件开发工程师 |
62 | 浙江科博电器有限公司 | 工业工程等理工科类专业 | 15-30W | 男 | 28-40 | 硕士 | 是 | 2 | 1、硕士以上,40岁以下;2、有世界500强或者1000人以上企业精益指导经验;3、熟悉MES、WMS、ERP、PLM等项目推进工作经验; 4、能够对相关工厂的整体生产水平持续改善工作,进行体系化工作 |
63 | 浙江科博电器有限公司 | 水利机械、流体机械、机械设计等专业 | 16-30W | 男 | 28-40 | 硕士 | 是 | 2 | 1、硕士以上,40岁以下; 2、有良好的流体机械基础,熟悉水务阀门的设计与制造; 3、具有5年以上阀门企业设计工作经验者优先考虑; 4、思维活跃、开阔,具有良好的团队合作精神和敬业精神; 5、熟悉阀门产品设计规范和验收规范。 |
64 | 浙江科博电器有限公司 | 不限,品质工程师 | 13-25W | 男 | 28-40 | 硕士 | 是 | 5 | 1、本科,40岁以下,专业不限; 2、8年以上质量工作经验; 3、有6西格玛黑带经验和资格优先 4、有ISO9001注册审核员或资深咨询师经验优先 5、熟悉TS16949系统和工具优先 |
65 | 浙江贝良风能电子科技有限公司 | 通信工程、软件 | 15—25万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事流体结构设计、流体仿真、热学设计仿真等工程师 |
66 | 浙江贝良风能电子科技有限公司 | 电子电气、自动化 | 15—25万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事精密传感器的可靠性工程师 |
67 | 浙江朗诗的健康饮水设备股份有限公司 | 结构设计 | 10—15万 | 男 | 25-35 | 硕士 | 否 | 2 | 从事滤芯结构设计,或者滤瓶结构设计,及家电结构设计的工程师 |
68 | 浙江朗诗德股份有限公司 | 开发语言、数据库调优 | 15—18万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事大数据可视化平台开发与维护、BI数据库搭建、数据建模的工程师 |
69 | 浙江朗诗德股份有限公司 | ERP.NET | 10—15万 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事Portal专业版系统现场实施、系统数据分析的工程师 |
70 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 食品科学与工程 | 五险一金、双休,法定节假、年终奖,公司年假、法定年假等 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 否 | 3 | 从事面粉研发,品质改良、技术服务 |
71 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 智能制造,过程控制 | 五险一金、双休,法定节假、年终奖,公司年假、法定年假等 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工厂自动化、数据化、智能化改造 |
72 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 工业工程、供应链管理 | 五险一金、双休,法定节假、年终奖,公司年假、法定年假等 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事公司供应链管理,分析数据,协调运营各环节 |
73 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 计算机类 | 15—25万 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 不限 | 2 | 从事视觉检测程序开发 |
74 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 机械类 | 15—25万 | 不限 | 25-35 | 硕士 | 不限 | 3 | 从事项目管理 |
75 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 机械类、材料类 | 15—30万 | 男 | 25-40 | 硕士 | 不限 | 4 | 从事设计(模具、工装) |
76 | 红光电气集团 | 电气设计 | 20—25万 | 男 | 30-35 | 硕士 | 是 | 1 | 从事成套电气、智能电气产品设计、开发、评估能力的工程师 |
77 | 红光电气集团 | 电子电气 | 30—35万 | 不限 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事电网配套智能电气产品设计、开发、评估能力的工程师 |
78 | 红光电气集团 | 机电一体化 | 面议 | 不限 | 不限 | 硕士 | 否 | 1 | 从事自动化机械系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
79 | 红光电气集团 | 机械设计与制造 | 面议 | 不限 | 不限 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电网电力金具技术开发、工艺设计、评估能力的工程师 |
80 | 万沙电气有限公司 | 电气设计、工业自动化 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电气设计、工业自动化、管理、评估能力的工程师 |
81 | 万沙电气有限公司 | 电气设计 | 面议 | 男 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事电气设计、工业自动化、管理、评估能力的工程师 |
82 | 黄华集团有限公司 | 工商管理 | 面议 | 不限 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 做好公司各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况,协调部门间关系,推动各部门完成任务目标。 |
83 | 黄华集团有限公司 | 电气自动化 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事配电设备设计、项目管理、新产品研发、评估能力的工程师 |
84 | 一元电气科技有限公司 | 质量管理 | 面议 | 男 | 28-35 | 硕士 | 否 | 1 | 有相关工作经历,能对产品品质优化,建立产品质量体系的产品品质管理者 |
85 | 一元电气科技有限公司 | 管理类 | 面议 | 不限 | 28-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事公司管理工作,能够进行体系优化的优秀管理者 |
86 | 一元电气科技有限公司 | 电气产品设计类 | 面议 | 男 | 35-40 | 博士 | 是 | 1 | 有电气类产品行业从事经验,能够独立自主设计公司所需相关产品 |
87 | 浙江力驰电气有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 男 | 25-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事高低压电气产品开发与研制的工程师 |
88 | 浙江力驰电气有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 男 | 30-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事高低压电气产品开发与研制的工程师 |
89 | 温州市基安机械有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 不限 | 不限 | 硕士 | 否 | 2 | 从事新能源汽车工程系统研发设计的工程师 |
90 | 温州市基安机械有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 不限 | 不限 | 博士 | 否 | 1 | 从事新能源汽车工程系统研发设计的工程师 |
91 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 高分子材料、模具设计 | 面议 | 男 | 35-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事注塑模具设计、管理工程师 |
92 | 博时达集团有限公司 | 机械、机电一体化 | 面议 | 男 | 35-50 | 硕士 | 否 | 1 | 从事高压真空开关、负荷开关等的设计、改良、工艺工程师 |
93 | 博时达集团有限公司 | 机械、机电一体化 | 面议 | 男 | 35-45 | 硕士 | 否 | 1 | 技术部经理,从事过高压真空开关、负荷开关等的设计、工艺管理 |
94 | 博时达集团有限公司 | 机械、机电一体化 | 面议 | 男 | 25-45 | 硕士 | 否 | 3 | 技术储备干部,机械、机电一体化专业应届生 |
95 | 知普企望 | 机械或电学专业 | 面议 | 不限 | 36周岁 | 硕士 | 是 | 2 | 根据收集的文件材料,进行编排,写成书本文案 |
96 | 浙江华自电力科技有限公司 | 电子信息工程 | 面议 | 不限 | 30-45 | 博士 | 否 | 1 | 从事电力电源产品硬件电路开发、设计、管理的工程师 |
97 | 浙江华自电力科技有限公司 | 软件工程 | 面议 | 不限 | 30-45 | 博士 | 否 | 1 | 从事工电力电源产品软件开发、设计的工程师 |
98 | 浙江华自电力科技有限公司 | 电气自动化 | 面议 | 不限 | 25-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电力电源产品生产自动化设计的工程师 |
99 | 浙江华自电力科技有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 不限 | 25-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电力电源产品线路及柜架设计、工艺、质量的工程师 |
100 | 浙江华自电力科技有限公司 | 市场营销 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电力电源产品市场开拓、分析、运维、统筹管理的销售工程师 |
101 | 三利电气科技有限公司 | 结构力学、机械力学 | 面议 | 男 | 28-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事结构系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
102 | 俊郎电气有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 男 | 25-35 | 硕士 | 是 | 2 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
103 | 上华电气有限公司 | 设计 | 面议 | 男 | 不限 | 研究 | 否 | 2 | 从事高低压开关柜的壳体结构工程师 |
104 | 浙江人民有限公司 | 电气工程 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 是 | 5 | 从事电气工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
105 | 浙江人民有限公司 | 电子信息化 | 面议 | 不限 | 35-50 | 博士 | 是 | 1 | 从事电子信息化工程系统操作、设计、管理、评估能力的总工程师 |
106 | 浙江人民有限公司 | 机电一体化 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 是 | 5 | 从事机电一体化工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师、项目经理 |
107 | 人民电器集团有限公司 | 土木工程、建筑等相关专业 | 面议 | 男 | 30-45 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工程管理、设计、建筑、房地产营销管理工作经验 |
108 | 人民电器集团有限公司 | 物流管理、供应链相关专业 | 面议 | 男 | 35-45 | 博士 | 是 | 1 | 从事供应链战略规划、物流管理工作经验 |
109 | 人民电器集团有限公司 | 财务管理类相关专业 | 面议 | 不限 | 35-45 | 硕士 | 是 | 3 | 从事多年以上制造业财务管理工作经验 |
110 | 人民电器集团有限公司 | 人力资源、管理类相关专业 | 面议 | 男 | 35-45 | 硕士 | 是 | 3 | 从事多年人力资源管理、战略管理类工作经验 |
111 | 人民电器集团有限公司 | 企业管理相关专业 | 面议 | 男 | 30-45 | 硕士 | 是 | 2 | 从事大型企业行政管理类相关工作经验 |
112 | 人民电器集团有限公司 | 销售、市场营销类相关专业 | 面议 | 不限 | 30-45 | 硕士 | 是 | 2 | 有大型企业销售管理工作经验 |
119 | 乐清市振弘开关有限公司 | 机电专业 | 面议 | 男 | 不限 | 硕士 | 否 | 1 | 锻造工程师 |
120 | 德力西电气有限公司 | 财务相关 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 商务财务相关经验 |
121 | 德力西电气有限公司 | 机械电气相关 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 工厂生产管理经验 |
122 | 德力西电气有限公司 | 机械电气相关 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 非标自动化设计经验 |
123 | 登高电气有限公司 | 电气设计、工业自动化 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事电气设计、工业自动化、管理、评估能力的工程师 |
124 | 登高电气有限公司 | 电气设计 | 面议 | 男 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事电气设计、工业自动化、管理、评估能力的总工程师 |
125 | 上联控股有限公司 | 机电 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事机电自动化、智能机电方面的工程师 |
126 | 浙江天正电气股份有限公司 | 机械自动化/电气自动化/电子类 | 面议 | 不限 | 30-35 | 硕士 | 是 | 2 | 从事产品研发工程师、IT技术、企业战略规划等 |
127 | 浙江天正电气股份有限公司 | 机械自动化/电气自动化/电子类 | 面议 | 不限 | 30-35 | 博士 | 是 | 2 | 从事产品研发工程师、IT技术、企业战略规划等 |
128 | 乐清市芙蓉工具一厂 | 机械制造、模具专业 | 面议 | 男 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 参与公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作,参与公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作,包括制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准,建立健全公司的质量保证体系,组织落实公司产品质量认证准备工作,及时处理客户面临的技术难题,包括提供技术支持方案、给予技术指导和支持并解决问题. |
129 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 | 冶金 | 面议 | 不限 | 30-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
130 | 乐清市创意影视器材有限公司 | 不限 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
131 | 乐清市创意影视器材有限公司 | 不限 | 面议 | 男 | 30-35 | 博士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
132 | 浙江倪昌电器有限公司 | 不限 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
133 | 浙江永兴新材料科技有限公司 | 高分子材料专业 | 面议 | 男 | 30-40 | 硕士 | 否 | 2 | 从事工程改性尼龙研发的工程师 |
134 | 浙江广威电子有限公司 | 电气工程自动化/机电、机械类 | 面议 | 男 | 25-35 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工程系统操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
135 | 大明电子有限公司 | 汽车电子等 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 是 | 2 | 从事汽车电子软件设计开发或硬件开发设计的工程师 |
136 | 大明电子有限公司 | 机电一体化、机械工程等 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 是 | 2 | 从事汽车开关结构设计,材料与工艺设计 |
137 | 大明电子有限公司 | 汽车电子等 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 是 | 2 | 从事汽车电子硬件开发设计的工程师 |
138 | 浙江晨明电子有限公司 | 汽车电子等 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 否 | 0 | |
139 | 浙江晨明电子有限公司 | 机电一体,机械工程 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 否 | 0 | |
140 | 浙江晨明电子有限公司 | 汽车电子 | 面议 | 不限 | 45以下 | 硕士及以上 | 否 | 0 | |
141 | 浙江乐穗电子股份有限公司 | 汽车设计技术等 | 面议 | 男 | 50以下 | 硕士 | 否 | 2 | 从事汽车电子软件设计开发或硬件开发设计的工程师 |
142 | 浙江致威电子科技有限公司 | 汽车电子专业 | 面议 | 男 | 30-35 | 硕士 | 否 | 2 | 从事汽车电子电路的设计,编程和项目管理工作 |
143 | 浙江致威电子科技有限公司 | 汽车电子专业 | 面议 | 不限 | 35-40 | 博士 | 否 | 1 | 从事开发及管理汽车电子(控制模块类)全球项目。 |
144 | 浙江华虹电器有限公司 | 品质管理 | 面议 | 不限 | 50以下 | 硕士及以上 | 是 | 1 | 1、熟练操作质量、环境管理体系标准; 2、五年以上质量管理或质量检验工作经验; 3、有电连接器及线束类产品相关知识优先录取。 |
145 | 温州神一轴业股份有限公司 | 金属材料与热处理技术专业 | 面议 | 男 | 30-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事热处理工程操作、设计、管理、评估能力的工程师 |
146 | 温州神一轴业股份有限公司 | 机械设计与制造 | 面议 | 男 | 35-40 | 硕士 | 否 | 1 | 从事工艺流程和设备规划、自动化设备研发和工装治具设计的工程师 |
147 | 浙江红星电业有限公司 | 供应链管理 | 面议 | 男 | 30-45 | 硕士 | 是 | 1 | 从事供应链管理、计划排产、评估能力管理人员 |
148 | 浙江乐江机械有限公司 | 机械工程类 机电一体化 |
面议 | 男 | 50以下 | 硕士及以上 | 是 | 3 | 从事缝纫机行业或汽车行业结构设计,材料与工艺设计的工程师; |
149 | 浙江乐江机械有限公司 | 电子类专业 软件类专业 |
面议 | 男 | 50以下 | 硕士及以上 | 是 | 2 | 1.从事伺服电机与步进电机控制系统和汽车行业电子软件设计开发或硬件设计开发的工程师; 2.电路分析、模拟电子技术、传感器; 3.汇编语言、C语言等程序, 4.编写伺服电机、步进电机控制等程序; 5.控制器硬件设计,原理图整合,PCB设计 |
150 | 温州市黎洋电子有限公司 | 电子结构等 | 面议 | 不限 | 30-45 | 硕士及以上 | 是 | 2 | 从事HDMI、USB、TPC设计开发,熟悉产品开发流程,懂APQP优先 |
151 | 温州市黎洋电子有限公司 | 机电一体化、机械工程自动化等 | 面议 | 不限 | 30-45 | 硕士及以上 | 是 | 1 | 从事自动化设备设计开发 |
152 | 浙江敏乐船舶科技有限公司 | 电气或机械相关专业 | 面议 | 不限 | 不限 | 硕士研究生 | 是 | 2 | 具有扎实的机械、电气等基础,熟悉IS09001质量管理体系的基本要求。 |
